
TVs

Audio

Celulares

Gaming

Herramientas

Pequeños Electrodomesticos

"; i.id = "GoogleAnalyticsIframe"; var w = d.getElementsByTagName('script')[0]; w.parentNode.insertBefore(i, w); var doc = i.contentWindow.document; var s = doc.createElement('script'); s.type = 'text/javascript'; s.text ='window.inDapIF = true;'; doc.documentElement.appendChild(s); })(document);
Al navegar en este sitio aceptás las cookies que utilizamos para mejorar tu experiencia. Más información.
Tamaño de la pantalla: 6.52 "
(164.7 mm x 74.68 mm x 7.99 mm)
PEQUEÑO
GRANDE
Memoria interna: 64 GB
Cámara trasera principal: 50 Mpx
Con NFC: No
Cámara frontal principal: 8 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar y reconocimiento facial
Marca | TCL |
---|---|
Modelo | 20B |
Color | Space gray |
Memoria interna | 64 GB |
---|---|
Memoria RAM | 4 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 512 GB |
Tamaño de la pantalla | 6.52 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | HD+ |
Resolución de la pantalla | 720 px x 1600 px |
Tecnología de la pantalla | IPS |
Tipo de pantalla | Mini Notch Display |
Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 268 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 60 Hz |
Con pantalla táctil | Sí |
Capacidad de la batería | 4000 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | No |
Con batería removible | No |
Peso | 178 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 164.7 mm x 74.68 mm x 7.99 mm |
Con teclado QWERTY físico | No |
---|---|
Es resistente a salpicaduras | Sí |
Es resistente al polvo | Sí |
Es resistente a caídas | No |
Modelo del procesador | MediaTek Helio P22 |
---|---|
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Velocidad del procesador | 1.8 GHz |
Modelo de GPU | PowerVR GE8320 |
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | No |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | No |
Con sensor de ritmo cardíaco | No |
Es Dual SIM | No |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Con eSIM | No |
Año de lanzamiento | 2022 |
---|
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 11 |
Capa original de personalización del sistema operativo | TCL UI |
Resolución de la cámara trasera principal | 50 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 8 Mpx |
Con cámara | Sí |
Características principales de las cámaras | Bokeh, Modo belleza, Foto HDR, Panorámica |
Cantidad de cámaras traseras | 2 |
Resolución de las cámaras traseras | 50 Mpx/2 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.85/f 2.4 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2 |
Con flash en la cámara frontal | Sí |
Con reconocimiento de mano | No |
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Con reconocimiento de iris | No |
Con botón SOS | No |
Tipo de conector de carga | USB-C |
---|---|
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | No |
Con mini HDMI | No |
Con radio | Sí |
Con sintonizador de TV | No |
Incluye lápiz | No |
---|
Doble cámara y más detalles
Sus 2 cámaras traseras de 50 Mpx/2 Mpx te permitirán tomar imágenes con más detalles y lograr efectos únicos como el famoso modo retrato de poca profundidad de campo.
Además, con la cámara frontal con flash preparate para compartir selfies más iluminadas en tus redes sociales.
Más para ver
Con su pantalla IPS de 6.52", disfrutá de colores intensos y mayor nitidez en todos tus contenidos.
Mayor rendimiento
Su memoria RAM de 4 GB permite que tu smartphone funcione de manera fluida y sin demoras al realizar distintas tareas, jugar o navegar.
Desbloqueo facial y dactilar
Máxima seguridad para que solo vos puedas acceder al equipo. Podrás elegir entre el sensor de huella dactilar para habilitar el teléfono en un toque, o el reconocimiento facial que permite un desbloqueo hasta un 30% más rápido.
Batería de duración superior
¡Desenchufate! Con la súper batería de 4000 mAh tendrás energía por mucho más tiempo para jugar, ver series o trabajar sin necesidad de realizar recargas.
Gran capacidad de almacenamiento
Con su memoria interna de 64 GB siempre tendrás espacio para almacenar archivos y documentos importantes. Además, podrás guardar películas, series y videos para reproducirlos cuando quieras sin conexión.