| 1 cuota de $168.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $168.999 |
| 1 cuota de $168.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $168.999 |
| 2 cuotas de $102.818,99 | Total $205.637,98 | |
| 3 cuotas de $70.630,31 | Total $211.890,95 | |
| 6 cuotas de $38.300,80 | Total $229.804,84 | |
| 9 cuotas de $28.104,53 | Total $252.940,80 | |
| 12 cuotas de $23.121,88 | Total $277.462,56 | |
| 24 cuotas de $15.916,18 | Total $381.988,44 |
| 3 cuotas de $72.759,70 | Total $218.279,11 | |
| 6 cuotas de $39.942,91 | Total $239.657,48 | |
| 9 cuotas de $29.888,41 | Total $268.995,71 | |
| 12 cuotas de $24.478,09 | Total $293.737,16 |
| 3 cuotas de $72.968,13 | Total $218.904,40 | |
| 6 cuotas de $40.804,80 | Total $244.828,85 |
| 18 cuotas de $17.906,38 | Total $322.314,89 |
CARACTERÍSTICAS:
- Marca: Motorola
- Modelo: G06
- Línea: Moto G
- Pantalla: 6.88´´
- Tecnología de pantalla: A-Si
- Resolución: 720 x 1612 px HD+, HiD, 120 Hz
- Núcleos del procesador: Octa core
- GPU: MediaTek Helio G81 Extreme (2.0 GHz)
- Memoria: 4 GB
- Almacenamiento: 64 GB
- Lector de tarjetas de memoria: Micro SD (Hasta 1 TB)
- Cámara principal: 50MP
- Cámara frontal: 8MP
- WiFi: 802.11 a/b/g/n/ac
- Bluetooth: 6.0
- Tarjeta SIM: Single, Nano-SIM
- NFC: No
- Sensores: Acelerómetro, Proximidad, Luz ambiente, Desbloqueo facial
- Sensor de huellas: Si
- Conectores: USB tipo C (2.0), Jack 3.5 mm
- Sistema operativo: Android 15
- Batería: 5200 mAh
- Dimensiones (An x Al x Pr): 7,7 x 17,1 x 0,8 cm
- Peso: 194 Gr
- Libre de fábrica
- Garantía oficial
CONTENIDO DE LA CAJA:
- Cubierta protectora
- Herramienta de extracción de SIM
- Cable USB-C y cargador 10W
- Manual de Usuario
