20% OFF






Celular Tcl 505 8+128gb Space Gray
Mismo precio en 6 cuotas de
Lo que tenés que saber de este producto
- Memoria RAM: 8 GB
- Dispositivo liberado para que elijas la compañía telefónica que prefieras.
- Pantalla IPS de 6.75".
- Tiene 2 cámaras traseras de 50+2 MPX.
- Cámaras delanteras de 5Mpx.
- Procesador MTK G36 OCTA CORE Octa-Core de 2.2GHz con 8GB de RAM.
- Batería de 5010mAh.
- Memoria interna de 128GB.
- Resistente a las salpicaduras.
- Con reconocimiento facial y sensor de huella dactilar.
Características del producto
Memoria interna: 128 GB
Desbloqueo: Huella dactilar y reconocimiento facial
Cámara frontal principal: 5 Mpx
Con NFC: No
Características generales
Marca | TCL |
---|---|
Modelo | 505 |
Color | Space gray |
Memoria
Memoria interna | 128 GB |
---|---|
Memoria RAM | 8 GB |
Tipos de tarjeta de memoria | Micro, Micro-SD |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 512 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Conectividad
Red móvil | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | No |
Con mini-HDMI | No |
Con radio | No |
Con sintonizador de TV | No |
Cámara
Resolución de video de la cámara trasera | 1080 px x 720 px |
---|---|
Resolución de la cámara frontal principal | 5 Mpx |
Resolución de las cámaras traseras | 50+2 MPX |
Resolución de las cámaras frontales | 5 Mpx |
Cantidad de cámaras traseras | 2 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | No |
Con reconocimiento de mano | No |
Diseño y resistencia
Con teclado QWERTY físico | No |
---|---|
Es resistente a salpicaduras | Sí |
Es resistente al agua | No |
Es a prueba de agua | No |
Es resistente al polvo | No |
Es resistente a caídas | No |
Otros
Es celular de juego | No |
---|---|
Es celular robusto | No |
Incluye lápiz | No |
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | No |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Micro-SIM |
Con eSIM | No |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 12 |
Última versión compatible del sistema operativo | 14 |
Edición del sistema operativo | Android One |
Procesador
Modelo del procesador | MTK G36 OCTA CORE |
---|---|
Modelos de CPU | Octa Core |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Especificaciones
Mes de lanzamiento | Octubre |
---|---|
Origen | Argentina |
Año de lanzamiento | 2024 |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 6,75 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | HD |
Resolución de la pantalla | 720 px x 1600 px |
Tecnología de la pantalla | IPS |
Con pantalla táctil | Sí |
Con pantalla plegable | No |
Con pantalla secundaria táctil | No |
Batería
Capacidad de la batería | 5.010 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Ion de litio |
Con carga rápida | No |
Con carga inalámbrica | No |
Con batería removible | No |
Seguridad
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Con reconocimiento de iris | No |
Con botón SOS | No |
Peso y dimensiones
Peso | 190 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 168.29 mm x 76.67 mm x 8.32 mm |
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | No |
Con giroscopio | No |
Con brújula | No |
Con barómetro | No |
Con sensor de ritmo cardíaco | No |
Descripción
Memoria 4+4/128 GB, Batería de 5010mAh, Cámara 50MP+2MP, Frontal 5MP, Procesador Octa-Core, Desbloqueo por reconocimiento facial y huella digital. Incluye accesorios: funda, auriculares, extractor de SimCard, USB tipo C, manual, garantia y cargador. Dimensiones: 168,29 X 76,67 X 8,32mm 190gr
FUNCIONES CAMARA; Bokeh, HDR, panorámica, detección de escena AI, retrato, modo noche, modo pro, rastreo de luz, Google lens.
SENSORES: GPS, acelerometro, proximidad, sensor de huella, Reconocimiento facial,