20% OFF







Celular Tcl 50 Pro Nxtpaper 5g White
Mismo precio en 6 cuotas de
Lo que tenés que saber de este producto
- Memoria RAM: 16 GB
- Dispositivo liberado para que elijas la compañía telefónica que prefieras.
- Compatible con redes 5G.
- Pantalla IPS de 6.8".
- Cámara delantera de 32Mpx.
- Batería de 5010mAh.
- Memoria interna de 512GB.
- Resistente a las salpicaduras.
- Con reconocimiento facial y sensor de huella dactilar.
Características del producto
Memoria interna: 512 GB
Desbloqueo: Huella dactilar y reconocimiento facial
Cámara frontal principal: 32 Mpx
Características generales
Marca | TCL |
---|---|
Línea | 50 Nxtpaper |
Modelo | 50 PRO NXTPAPER |
Color | Blanco |
Modelo detallado | 50 pro Nxtpaper White |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 14 |
Última versión compatible del sistema operativo | 12 |
Edición del sistema operativo | Android One |
Conectividad
Red móvil | 5G |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con mini-HDMI | No |
Con radio | No |
Con sintonizador de TV | No |
Cámara
Resolución de la cámara frontal principal | 32 Mpx |
---|---|
Resolución de las cámaras traseras | 108+8+2 MPX |
Cantidad de cámaras traseras | 2 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | No |
Con reconocimiento de mano | No |
Seguridad
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Con reconocimiento de iris | No |
Con botón SOS | No |
Peso y dimensiones
Peso | 236 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 167.6 mm x 75.5 mm x 7.99 mm |
Altura cerrado | 179 mm |
Ancho cerrado | 88 mm |
Profundidad cerrado | 46 mm |
Otros
Es celular de juego | No |
---|---|
Es celular robusto | No |
Incluye lápiz | No |
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | No |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Micro-SIM |
Con eSIM | No |
Memoria
Memoria interna | 512 GB |
---|---|
Memoria RAM | 16 GB |
Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 2 TB |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Procesador
Modelo del procesador | Octa core MTK 24E |
---|---|
Modelos de CPU | Octa Core |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Velocidad del GPU | 120 GHz |
Especificaciones
Mes de lanzamiento | Octubre |
---|---|
Origen | Argentina |
Año de lanzamiento | 2024 |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 6,8 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
Resolución de la pantalla | 1080 px x 2460 px |
Tecnología de la pantalla | IPS |
Con pantalla táctil | Sí |
Con pantalla plegable | No |
Con pantalla secundaria táctil | No |
Batería
Capacidad de la batería | 5.010 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Ion de litio |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | No |
Con batería removible | No |
Diseño y resistencia
Con teclado QWERTY físico | No |
---|---|
Es resistente a salpicaduras | Sí |
Es resistente al agua | No |
Es a prueba de agua | No |
Es resistente al polvo | No |
Es resistente a caídas | No |
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | No |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | No |
Con barómetro | No |
Con sensor de ritmo cardíaco | Sí |
Descripción
Pantalla de 6.8” FHD + IPS. Android 14, Memoria 8+8/512 GB, Batería de 5010mAh, Cámara 108MP+8MP+2MP, Frontal 32MP; Procesador Octa-Core, desbloqueo por reconocimiento facial y huella digital. Incluye accesorios: funda, auriculares, extractor de SimCard, USB tipo C, manual, garantia y cargador 33W. Dimensiones: 167,6 x 75,5 x 7,99mm 236gr
Super escena nocturna, Super HDR, alta resolucion 108 MP, rastreo de luz, panoramica, retrato, pro, google lens, gran angular, super macro, enfoque en movimiento, deteccion de escena AI, temporizador
SENSORES: GPS, acelerometro, proximidad, de luz, e-compas, giroscopio, sensor de huella, Reconocimiento facial, enfoque de movimiento. hall switch